البرامج الأكاديمية – المهنية
شهادة تعليم مهني مستمر - Continuing Development Certificate
دورات تعليم مهني مستمر \ دبلوم مهني متوسط
متطلبات الالتحاق بالبرنامج |
---|
✓ - انهاء الثانوية الغامة 12 سنة بنجاح ويفضل ناجح بامتحان الوزاري او ما يعادل |
✓ - العمر 18 – 23 سنة |
✓ - الدورة متاحة للذكور والاناث دون تمييز |
✓ - تقرير طبي خالي من الامراض |
✓ - فحص كرونا متواصل ويفضل من تلقى التطعيم |
✓ - حسن السيرة والاخلاق مع رسالة من المدرسة او العمل |
✓ - شهادة حسن سيرة وسلوك من الشرطة |
✓ - لديه لغة انجليزية متوسطة |
✓ - النجاح بامتحان القبول او\ والمقابلة |
طرق و وسائل التعليم | طرق التقييم |
---|---|
✓ - شرح تطبيقي من المدرب او المعلم | ✓ - مشاريع تطبيقية |
✓ - إعطاء كراسات | ✓ - امتحانات تطبيقية |
✓ - فيديوهات وأفلام تعليمية | ✓ - الحضور والمشاركة |
✓ - التعلم من خلال التطبيق العملي للطلاب | ✓ - الانضباط |
✓ - المشاركة الفعالة |
عملي | نظري | اجمالي الساعات | عدد الفصول | الأسابيع بالفصل | الساعات | اسم البرنامج |
(صفي-بيتي-تدريبي) | الاسبوعية | |||||
PRCT | THEO | Total Hours | Semesters | Weeks/ Smstr | Weekly Hours | Programs |
(In Class-Self-Training) | ||||||
80 | 20 | 100 | 1 | 15 | 8 | Art of Room Attendant |
إدارة تدبير الغرف | ||||||
100 | 20 | 120 | 1 | 15 | 8 | F&B Services |
خدمة المائدة والطعام | ||||||
60 | 90 | 150 | 1 | 15 | 10 | EVENTS Planning |
تنسيق الحفلات | ||||||
40 | 50 | 90 | 1 | 15 | 6 | Start your Own Business |
ابداء مشروعك | ||||||
100 | 20 | 120 | 1 | 15 | 8 | Cooking Fundamentals |
مبادئ الطبخ | ||||||
50 | 10 | 60 | 1 | 12 | 5 | Palestinian Cuisine |
المطبخ الفلسطيني | ||||||
50 | 10 | 60 | 1 | 12 | 5 | Int’l Cuisine |
المطبخ العالمي | ||||||
100 | 20 | 120 | 1 | 15 | 8 | Pastry Fundamental |
مبادئ الحلويات | ||||||
50 | 10 | 60 | 1 | 12 | 5 | Arabic Sweets |
الحلويات العربية | ||||||
80 | 0 | 80 | 1 | 10 | 8 | ART of MEAT Cooking |
فن الحوم | ||||||
50 | 10 | 60 | 1 | 12 | 5 | Int’l Pastries |
الحلويات العالمية |
شهادة مشاركة - Certificate of attendance
ㅤㅤShort_Coursesㅤㅤ | ㅤRequirements(Basic)ㅤ | Total Course hours | Number of Weeks (12 / Semester) | Contact Hours/ Per Week | Days/week | Hours/day |
---|---|---|---|---|---|---|
Barista Art | Over 22 / Experience preferable | 45 | 5 | 9 | 3 | 3 |
Hospitality GDS | Over 22 / Experience preferable | 45 | 5 | 9 | 3 | 3 |
Tourism GDS | Over 22 / Experience preferable | 40 | 5 | 8 | 2 | 4 |